![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Màu: | White | Tên: | 90 Micron Nylon Lưới lọc Giấy chứng nhận của FDA Giấy lót đơn để lọc |
---|---|---|---|
Tìm kiếm nóng: | Màng lọc Nylon Micron | Loại dệt: | Trơn |
kích thước mở: | 40 micron -2000micron | Chiều rộng: | 127cm |
Điểm nóng chảy: | 210 ° C và 250 ° C | ||
Làm nổi bật: | lưới màn hình nylon,vải lưới nylon |
90 Micron Nylon Lưới lọc Giấy chứng nhận của FDA Giấy nylon cho Lọc rắn
Sự miêu tả:
Micron Nylon Lưới lọc là vải lưới rất tốt và mềm. Nylon lọc vải lưới làm việc của nhiệt độ khoảng 239F, đó là khoảng 115 ° C, có thể làm việc liên tục trong 100 ° C trong phạm vi PH hóa học 7-14.Nôn vải lọc là độ bền mài mòn tốt và hệ số ma sát thấp. Nếu tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có thể gây đổi màu (màu vàng). Sự hấp thụ nước của Nylon Filter Cloth rất cao.
90 Micron Nylon lọc Mesh Giấy chứng nhận FDA Giấy nylon cho ứng dụng Lọc rắn:
1. Sử dụng trong các lĩnh vực như công nghiệp lọc và tách:
Micron Nylon lọc Lưới được sử dụng rộng rãi trong bột, ngô và hạt miling.
Micron Nylon Mesh Screen cũng được sử dụng trong ngành khai khoáng, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.
Lưới nylon của chúng tôi đã được phê duyệt FDA giấy chứng nhận, do đó, nó cũng có thể được sử dụng cho khoa học y tế như lọc rắn, lọc máu, lọc chất lỏng, phân tích phòng thí nghiệm và vv.
Vải lọc Nylon vải thích hợp cho việc lọc các chất lỏng và chế biến thực phẩm, bảo vệ thực phẩm, căng nước, nghệ thuật và thiết kế, mô phỏng, quang học và làm vườn côn trùng.
.
GG-Miling Nylon Lưới lọc thông số kỹ thuật:
MILING NYLON FILTER MESH-GG | ||
SỐ LƯỢNG | MỞ RỘNG (MICRON) | KHU MỞ (%) |
12GG | 1800 | 61 |
14GG | 1600 | 60 |
16GG | 1320 | 59 |
18GG | 1180 | 59 |
20GG | 1000 | 57 |
22GG | 950 | 57 |
24GG | 850 | 53 |
26GG | 800 | 53 |
28GG | 710 | 53 |
30GG | 670 | 53 |
32GG | 600 | 51 |
34GG | 560 | 49 |
36GG | 530 | 50 |
38GG | 500 | 47 |
40GG | 475 | 48 |
42GG | 450 | 48 |
44GG | 425 | 46 |
45GG | 400 | 47 |
47GG | 375 | 47 |
50GG | 355 | 48 |
52GG | 335 | 46 |
54GG | 315 | 44 |
58GG | 300 | 45 |
60GG | 280 | 45 |
62GG | 275 | 44 |
64GG | 265 | 43 |
66GG | 250 | 46 |
68GG | 243 | 44 |
70GG | 236 | 44 |
72GG | 224 | 42 |
74GG | 212 | 40 |
XXX Thông số kỹ thuật Mile Nail Miling:
MILING NYLON MESH-XXX | ||
SỐ LƯỢNG | MỞ RỘNG (MICRON) | KHU MỞ (%) |
7XXX | 200 | 39 |
8XXX | 180 | 39 |
8 ½ xXXX | 160 | 37 |
9XXX | 150 | 38 |
9 ½XXX | 140 | 37 |
10XXX | 132 | 40 |
10 ½XXX | 125 | 37 |
11XXX | 118 | 34 |
12XXX | 112 | 38 |
13XXX | 100 | 32 |
14XXX | 95 | 33 |
14 ½XXX | 90 | 36 |
17 XXX | 80 | 35 |
2. Được sử dụng trong lọc lỏng và bụi: như bộ lọc, túi lọc, túi lọc bụi.
Micron Nylon Filter Mesh Thông số kỹ thuật:
Vải con số | Lưới thép đếm | Đường kính đề | Lưới thép khai mạc | Mở bề mặt | Vải chiều dày | Cân nặng | ||
KHÔNG. | Lưới / cm | Mesh / inch | micron | micron | % | micron | g / m2 | |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
JPP8 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Micron Nylon Filter Mesh Ưu điểm: