![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Materail: | 100% N ylon | Màu: | Trắng, |
---|---|---|---|
Tên: | Lưới lọc nylon | Tìm kiếm nóng: | Micron nylon lưới |
Cách sử dụng: | Sơn | Số lượng lưới: | 10-550mesh / inch |
Làm nổi bật: | lưới lọc vải nylon,vải lưới nylon |
Lưới lọc Nylon Lưới Chất Lỏng Thực Phẩm Với Màu Trắng để Lọc Sơn
Sự miêu tả:
Sợi trắng nylon còn được gọi là sợi nylon, nguyên liệu cho nylon cấp thực phẩm 66, không độc, không mùi. Độ bền cao, độ giãn dài lớn, độ linh hoạt cao. Mạnh mẽ, chống mài mòn tốt, nhà tất cả các sợi đầu tiên.
Các tính năng của lưới lọc nylon
Đặc điểm của lưới lọc nylon
Thông số kỹ thuật lưới dệt là kích thước lưới, đường kính dây, khẩu độ, chiều rộng, vv, nylon mạng như là một loạt các, sử dụng khác nhau, do đó, các chi tiết kỹ thuật không giống nhau, nói chung, cho sàng lọc của lưới với một lưới 60 -420 lưới, đường kính dây và lưới có một tỷ lệ tương ứng giữa các tham số, nhỏ hơn đường kính nhỏ hơn của đường kính nhỏ hơn; đối với đánh bắt cá trên lưới lớn hơn, đường kính dây cũng lớn hơn
Vải con số | Lưới thép đếm | Đường kính đề | Lưới thép khai mạc | Mở bề mặt | Vải chiều dày | Cân nặng | ||
KHÔNG. | Lưới / cm | Mesh / inch | micron | micron | % | micron | g / m2 | |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | |
JPP8 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 | |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
JPP14 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 | |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 | |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 | |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 | |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 | |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 | |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 | |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 | |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Áp dụng lưới lọc nylon
1 . được sử dụng trong thiết bị điều hòa không khí lạnh, máy làm sạch không khí và thiết bị lọc không khí và bộ lọc bụi kỹ thuật sử dụng sớm.
2. Tòa nhà văn phòng, phòng hội nghị, bệnh viện, trung tâm mua sắm, phòng tập thể dục, sân bay và hệ thống thông gió xây dựng dân dụng lớn khác; nhà máy tổng hợp thông gió và hệ thống điều hòa không khí; phòng sạch hệ thống điều hòa không khí trung tâm trong bộ lọc chính