![]() |
|
|
1. Kích thước mở có thể là 400 micron, 500micron, 600micron, 700micron, 800micron, 1000micron, 1500micron, 1800micron, 2000micron, 2500micron và 3000micron.
2. Chiều rộng của lưới sấy máy sấy polyester thường là 1 mét - 6 mét, chiều dài có sẵn theo yêu cầu
3. điều trị cạnh: cạnh của dây chuyền máy sấy lưới polyester có thể được niêm phong bằng keo và cavans
Để đảm bảo độ bền của dây đai, Polyester sấy Màn hình cạnh được xử lý bằng keo và cavans.
4. Loại kết nối của dây chuyền polyester 05802 Máy sấy khô có thể là vô tận, ghép nối thép, gia cố vòng xoắn ốc và nối vòng pin.
Seamless Endless chắc chắn rằng các điểm nối có cùng độ không khí và sức mạnh với toàn bộ dây đai
Pin bằng thép, vòng đệm và đường nối vòng xoắn ốc được thiết kế để lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng.
Màn hình máy sấy băng lưới polyester | |||||||
Loại dệt | Mô hình | Đường kính đề | Mật độ (Số / cm) | Độ dài | Độ thấm không khí | ||
(mm) | (N / cm) | (m3 / m2h) | |||||
Làm cong | Vạt | Làm cong | Vạt | ||||
Vải dệt thoi 2 lớp | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4,8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0,7 | 0,7 | số 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8,5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0.5 | 0.5 | 8,5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0.5 | 0.5 | 13,5 | 8,5 | 1800 | 6500 | |
Vải dệt thoi 3 lớp | 8603 | 0.5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7.8-8 | 5-5,5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | số 8 | số 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 | |
20403 | 0,3 | 0,4 | 22 | 14,5 | 1200 | 13500 |
Dây chuyền máy sấy xoắn ốc bằng sợi polyester đang sử dụng quốc tế mới nhất trong chín mươi giây được sản xuất từ công nghệ không dệt và sản xuất thiết bị, hiện nay là một trong những loại vật liệu lọc, sấy khô tiên tiến nhất trên thế giới. Tôi trồng sản xuất mạng lưới xoắn ốc bằng sợi polyester được làm bằng dây polyester có độ nhớt cao chất lượng cao, sau khi hình thành, dệt, hoàn thiện, hoàn thiện thiết kế.
Áp dụng màn hình sấy polyester
Máy sấy sợi Polyester Máy Băng Tải Vòng Dây | ||||
Loại dệt | Mô hình | Đường kính đề | Độ thấm không khí | |
(mm) | (m3 / m2h) | |||
Làm cong | Vạt | |||
Vòng lớn | 4070 | 0,9 | 1.1 | 20000 ± 500 |
Vòng Trung bình | 3868 | 0,7 | 0,9 | 18500 ± 500 |
Vòng nhỏ | 3252 | 0,52 | 0,7 | 15000 ± 500 |
Tính năng, đặc điểm:
8-shed hai lớp polyester vải lưới là phù hợp để sản xuất giấy in chất lượng. Ví dụ: giấy từ điển, giấy in offset, giấy báo và giấy gói. Nó có thể được sử dụng cho sản xuất giấy lụa và bột giấy bề mặt, bột lót, bột giấy lõi và bột giấy cuối cùng của giấy ván, vv Thích hợp cho máy làm giấy trung bình và tốc độ cao.
vải polyester tạo thành để làm khô giấy | |||||||||
Loại dệt | Mô hình | Đường kính đề (mm) | Tỉ trọng (NO./cm) | sức mạnh (N / cm) | Độ dày (mm) | Độ thấm không khí (APm³ / m²h) | |||
làm cong | sợi ngang | làm cong | sợi ngang | ||||||
Màn hình máy sấy 4 lớp | 27254 | 0,2 | 0,25 | 30 | 22 | ≥600 | 0,49 | 8000 | |
27254-1 | 0,2 | 0,25 | 30 | 23 | ≥600 | 0.495 | 7500 | ||
27254-2 | 0,2 | 0,25 | 30 | 24 | ≥600 | 0,50 | 7000 | ||
27274 | 0,2 | 0,27 | 30 | 21,5 | ≥600 | 0,51 | 7800 | ||
27274-1 | 0,2 | 0,27 | 30 | 22.5 | ≥600 | 0,515 | 7300 | ||
31204 | 0,18 | 0,2 | 35 | 28 | ≥600 | 0,43 | 7500 | ||
31201-1 | 0,18 | 0,2 | 35 | 30 | ≥600 | 0,43 | 7000 | ||
31204-2 | 0,18 | 0,2 | 35 | 30,5 | ≥600 | 0,43 | 6500 | ||
Màn hình máy sấy 5 lớp | 28205 | 0,2 | 0,2 | 30 | 27,5 | ≥600 | 0,46 | 6800 | |
30205 | 0,17 | 0,2 | 32 | 28,5 | ≥500 | 0,41 | 7100 | ||
30175 | 0,17 | 0,17 | 32 | 29,5 | ≥500 | 0,39 | 6600 | ||
31215 | 0,2 | 0,21 | 35 | 32 | ≥600 | 0,48 | 7000 | ||
Màn hình máy sấy lớp 8 lớp | 25358 | 0,22 | 0,35 | 28 | 19,5 | ≥700 | 0,85 | 9000 | |
25388 | 0,22 | 0,38 | 29,5 | 19 | ≥700 | 0,87 | 8500 | ||
27358 | 0,22 | 0,35 | 29 | 20 | ≥700 | 0,85 | 8500 | ||
27388 | 0,22 | 0,38 | 31,5 | 19 | ≥700 | 0,87 | 8000 | ||
Màn hình máy sấy lớp 7 lớp | 50207 | 0,2 | 0,20 / 0,22 | 54,7 | 36,6 | ≥800 | 0,71 | 5800 | |
0,22 (t66) | |||||||||
56177 | 0,17 | 0,17 / 0,20 | 60 | 48 | ≥800 | 0,635 | 5200 | ||
0,22 (t66) | |||||||||
57177 | 0,17 | 0,17 / 0,22 | 65,7 | 49,6 | ≥800 | 0,635 | 4550 | ||
0,22 (t66) | |||||||||
64177 | 0,15 | 0,17 / 0,17 | 70 | 50 | ≥800 | 0,59 | 5200 | ||
0,17 (t66) | |||||||||
Màn hình sấy lớp 8 lớp | 56188 | 0,17 | 0,18 / 0,20 | 61,3 | 51,2 | ≥850 | 0,65 | 5700 | |
0,20 (t66) | |||||||||
60188 | 0,18 | 0,19 / 0,20 | 66 | 49 | ≥900 | 0,68 | 4750 | ||
0,20 (t66) | |||||||||
62188 | 0,15 | 0,16 / 0,19 | 70,5 | 50,5 | ≥900 | 0,60 | 6200 | ||
0,19 (t66) | |||||||||
Loại dệt | mô hình | Đường kính sợi (mm) | Mật độ (Số / cm) | Độ thấm không khí (m³ / m²h) | |||||
wap | Vải (trên cùng / dưới cùng) | làm cong | sợi ngang | ||||||
Màn hình máy sấy hai lớp rưỡi | CXW324016 | 0,28 | 0.20,0.27 / 0.40,0.40 | 37-38 | 40-41 | 6000 | |||
CXW344156 | 0,28 | 0.20,0.27 / 0.45,0.45 | 37-38 | 31-32 | 6000 | ||||
CXW384016 | 0,22 | 0.22,0.27 / 0.40,0.40 | 43-44 | 40-41 | 7500 | ||||
CXW434106-1 | 0,20 | 0.20,0.25 / 0.40,0.40 | 48-49 | 42-43 | 7000 | ||||
CXW434106-2 | 0,20 | 0.20,0.25 / 0.40,0.4 | 48-49 | 45-46 | 6200 | ||||
CXW602016-1 | 0,17 | 0.13,0.17 / 0.20,0.20 | 68-69 | 57-58 | 5500 | ||||
CXW602016-2 | 0,17 | 0.13,0.17 / 0.20,0.20 | 38-69 | 61-62 | 5600 | ||||
CXW603216-1 | 0,17 | 0.13,0.18 / 0.23,0.23 | 68-69 | 55-56 | 6000 | ||||
CXW603216-2 | 0,17 | 0.13,0.18 / 0.23,0.23 | 68-69 | 55-56 | 6500 | ||||
CXW602516-1 | 0,17 | 0.13,0.18 / 0.25,0.25 | 68-69 | 51-52 | 6500 | ||||
CXW602516-2 | 0,17 | 0.13,0.18 / 0.25,0.25 | 68-69 | 61-62 | 4200 | ||||
CXW603016-1 | 0,17 | 0.13,0.20 / 0,30,0.30 | 68-69 | 55-56 | 5000 | ||||
CXW603016-2 | 0,17 | 0.13,0.20 / 0,30,0.30 | 68-69 | 58-59 | 4200 | ||||
CXW603516 | 0,17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 46-47 | 7500 | ||||
CXW603516-1 | 0,17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 49-50 | 6500 | ||||
CXW603516-2 | 0,17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 52-53 | 5500 | ||||
CXW603516-3 | 0,17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 54-55 | 5000 | ||||
CXW603516-4 | 0,17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 55-56 | 4500 | ||||
CXW603516-5 | 0,17 | 0.13,0.20 / 0.35,0.35 | 68-69 | 56-57 | 4000 |
Đóng gói và giao hàng
Đóng gói: Túi nhựa bên trong và vỏ ngoài ngoài
Giao hàng: Sau khi nhận được khoản thanh toán trước 50%, chúng tôi sẽ thu xếp để sản xuất và hàng hoá sẽ được vận chuyển trong vòng 10 ngày.
Sử dụng phạm vi
Đặc điểm kỹ thuật:
Máy sấy sợi Polyester Máy Băng Tải Vòng Dây | ||||
Loại dệt | Mô hình | Đường kính đề | Độ thấm không khí | |
(mm) | (m3 / m2h) | |||
Làm cong | Vạt | |||
Vòng lớn | 4070 | 0,9 | 1.1 | 20000 ± 500 |
Vòng Trung bình | 3868 | 0,7 | 0,9 | 18500 ± 500 |
Vòng nhỏ | 3252 | 0,52 | 0,7 | 15000 ± 500 |
Dây chuyền máy sấy xoắn ốc bằng sợi polyester đang sử dụng quốc tế mới nhất trong chín mươi giây được sản xuất từ công nghệ không dệt và sản xuất thiết bị, hiện nay là một trong những loại vật liệu lọc, sấy khô tiên tiến nhất trên thế giới. Tôi trồng sản xuất mạng lưới xoắn ốc bằng sợi polyester được làm bằng dây polyester có độ nhớt cao chất lượng cao, sau khi hình thành, dệt, hoàn thiện, hoàn thiện thiết kế.
Giấy Làm Máy sấy Vải Polyester Băng tải Cuộn dây Mesh Belt Ứng dụng:
Máy sấy sợi Polyester Máy Băng Tải Vòng Dây | ||||
Loại dệt | Mô hình | Đường kính đề | Độ thấm không khí | |
(mm) | (m3 / m2h) | |||
Làm cong | Vạt | |||
Vòng lớn | 4070 | 0,9 | 1.1 | 20000 ± 500 |
Vòng Trung bình | 3868 | 0,7 | 0,9 | 18500 ± 500 |
Vòng nhỏ | 3252 | 0,52 | 0,7 | 15000 ± 500 |
Giấy Làm Máy sấy Vải Polyester Băng tải Cuộn dây Dây đai Các tính năng:
Người liên hệ: Mr.
Tel: 86-318-8097607
Fax: 86-0318-7756677