![]() |
|
|
100% Monofilament Polyester lọc Lưới Với Trắng và Vàng Miêu tả:
Số lượng lưới: 6T-165T
Màu sắc: trắng, vàng, đen
Kích thước lỗ: lỗ vuông.
Đường kính vòng: 31micron-400micron
Mesh mở cửa: 23micron-1500micron
Chiều rộng: 105cm, 115m, 127cm, 136cm, 145cm, 157cm, 165cm, 188cm, 220cm, 360cm hoặc theo nhu cầu của bạn.
Mesh Roll: 30 mét hoặc 50 mét nói chung, hoặc theo nhu cầu của khách hàng.
100% Monofilament Polyester Lưới lọc Với ứng dụng Trắng và Vàng :
100% polyester lưới lọc cho thực phẩm được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như ngành công nghiệp lọc và tách. Chẳng hạn như ngành công nghiệp thực phẩm để nghiền lọc và xay bột, nhà máy sản xuất giấy và các sản phẩm khác
Lưới lọc 100% Polyester cho Thức ăn sử dụng polyester monofilament chất lượng cao có độ chính xác cao, độ chính xác cao, độ ổn định và tính ổn định và tính ổn định chiều dọc tuyệt vời, đảm bảo độ bền cao và độ xốp thấp, có thể kéo dài tuổi thọ của màn hình, nhiệt độ cao , chịu mài mòn và như vậy.
100% Monofilament Polyester lọc Lưới Với màu trắng và màu vàng Vận chuyển và đóng gói
Lưới lọc 100% Polyester cho Thức ăn sử dụng polyester monofilament chất lượng cao có độ chính xác cao, độ chính xác cao, ổn định sức căng và các đặc tính khác, độ ổn định chiều cao tuyệt vời, đảm bảo độ bền cao và độ xốp thấp, có thể kéo dài tuổi thọ của màn hình, nhiệt độ cao , chịu mài mòn và như vậy.
Được sử dụng để lọc 100% Polyester Lưới lọc với màu trắng và màu vàng Vận chuyển và đóng gói
COUNT (INCH) | COUNT (CM) | Kim cương (UM) | OPEPING (UM) | KHU MỞ (%) | Độ (UM) | VOLUME (CM³ / CM²) |
15 | 6 | 400 | 1270 | 64 | 720 | 460 |
18 | 7 | 350 | 1078 | 64 | 640 | 410 |
20 | số 8 | 300 | 950 | 58 | 550 | 319 |
25 | 10 | 250 | 750 | 56 | 620 | 347 |
30 | 12 | 250 | 583 | 49 | 450 | 220 |
30 | 12 | 150 | 683 | 67 | 300 | 201 |
40 | 16 | 200 | 425 | 46 | 400 | 184 |
50 | 20 | 80 | 420 | 71 | 120 | 85 |
50 | 20 | 150 | 350 | 49 | 260 | 127 |
60 | 24 | 100 | 316 | 58 | 136 | 78 |
60 | 24 | 120 | 297 | 50 | 240 | 120 |
73 | 29 | 120 | 225 | 43 | 240 | 103 |
80 | 32 | 64 | 248 | 63 | 95 | 59 |
80 | 32 | 100 | 212 | 46 | 200 | 92 |
85 | 34 | 100 | 195 | 44 | 221 | 97 |
90 | 36 | 100 | 178 | 41 | 216 | 88 |
100 | 39 | 55 | 200 | 61 | 88 | 53 |
100 | 39 | 80 | 176 | 47 | 150 | 70 |
110 | 43 | 80 | 153 | 43 | 130 | 56 |
120 | 47 | 55 | 158 | 55 | 88 | 48 |
120 | 47 | 71 | 142 | 44 | 135 | 59 |
135 | 53 | 55 | 133 | 50 | 86 | 43 |
135 | 53 | 64 | 125 | 44 | 100 | 44 |
150 | 59 | 64 | 105 | 38 | 100 | 38 |
160 | 64 | 55 | 101 | 42 | 98 | 41 |
160 | 64 | 64 | 92 | 35 | 120 | 42 |
180 | 72 | 48 | 91 | 43 | 78 | 66 |
180 | 72 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37 |
200 | 80 | 48 | 77 | 38 | 74 | 28 |
195 | 77 | 55 | 75 | 33 | 105 | 34 |
230 | 90 | 48 | 63 | 33 | 85 | 28 |
250 | 100 | 40 | 60 | 36 | 70 | 25 |
280 | 110 | 40 | 51 | 31 | 85 | 26 |
305 | 120 | 40 | 43 | 27 | 68 | 18 |
355 | 140 | 34 | 37 | 27 | 58 | 15 |
380 | 150 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
420 | 165 | 31 | 30 | 24 | 46 | 11 |
460 | 180 | 27 | 28 | 26 | 56 | 14 |
FDA giấy chứng nhận Polyester Lọc Màn hình 220 Micron 100% Monofilament được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như là ngành công nghiệp lọc và tách.
Giấy chứng nhận FDA Polyester Lưới lọc Màn hình 220 Micron 100% Nylon Tính năng, đặc điểm:
Giấy chứng nhận FDA Polyester Lưới lọc màn hình 220 Micron 100% Monofilament Vận chuyển:
Người liên hệ: Mr.
Tel: 86-318-8097607
Fax: 86-0318-7756677